《“十四五”文物保护和科技创新规划》中提出了推进馆藏文物保存环境达标建设,推广基于“稳定、洁净”的预防性保护和微环境控制理念,建立区域性预防性保护中心,推进馆藏环境监测、检测、评估等技术研究和应用。鼓励各地区因地制宜加强文物中心库房建设,加大柜架嚢匣等微环境控制装置和恒温恒湿设备配置力度。
按照博物馆库房管理需求,为更好的提高库房藏品预防性保护功能,需根据藏品种类、出土环境不同设置相应不同的合适的存储条件,库房小环境调控,可以针对不同的库房设置不同的温湿度调控指标,但是涉及到更为精细的调控时候,或者针对特定储存环境要求藏品进行储存保护时候,需要建立与库房环境存在差异的适合当前藏品存储的“安全”“稳定”的环境,可考虑配置用于藏品存储的高密封性系列储藏柜和微环境调控的恒温恒湿储藏柜。
恒温恒湿储藏柜技术参数:
名称 | 恒温恒湿储藏柜 | |
规格 | 1200*800*2000mm(±5mm) | |
材料 | 采用厚度≥1.0mm优质不锈钢,每层承重≥50Kg | |
结构 | 1)标准款为五层层板式。 2)上下分体式设计,同时保证良好的密封性。 3)整体方便活动搬移,柜体底部采用优质钢制滚轮,经久耐用。 | |
工艺 | 1)外型四周作圆弧处理,拆装方便、灵活、耐用,包裹板之间没有外露的主钢架。文物存取处采用暗扣与锁结合的结构,结合紧密、耐腐蚀。 2)设备的五金连接件采用高强度工业ABS防磁塑料,连接部位结合紧密且开闭没有噪音。 | |
性能 | 1)恒温范围:15~25℃; 2)调控精度:±1℃; 3)恒湿范围:30~60%RH; 4)调控精度:±5%RH; 5)供电电压:220VAC/50Hz; 6)平均功率:180W; 7)标准款为对开双门款式; 8)电脑全自动控制,柜内温湿度动态液晶屏幕显示; 9)控温控湿,抑制虫霉滋生、防虫蛀、防霉变; 10)高效的温湿度处理器,能快速达到恒温恒湿要求; 11)无氟绿色环保产品,不会对库房环境造成不良影响; 12)重量轻,功效高、噪音低、易维修; 13)环境温度≥2℃与≤37℃时,柜内温度控制范围能达到15℃~25℃,柜内湿度控制范围30%RH~60%RH; 14)在柜内外温度相差+10℃情况下,设备断电时,保证6小时内柜内湿度不超过60%RH; 15)能减低加水和补水的频率,在一定程度上能够实现免加水、免排水; |
馆藏文物设备-恒温恒湿储藏柜(http://www.szgoco.com/)