GC-280LH低湿防潮柜(上下双门)
VIEW MORE+
产品型号 | GC-1480CH |
产品名称 | 恒湿储藏柜、智能文物储藏柜 |
产品款式 | 标准、钢板喷漆、对称四开门、抽屉式 |
外形尺寸 | W1500×D800×H2000mm |
柜门样式 | 全玻璃门,按压把手 |
系统屏幕 | 七寸Plc触摸屏 |
使用电源 | AC 220V 50Hz |
运行功率 | 峰值1200W,均值110W |
选配功能 | 照明灯光、声光报警、手机远程监控 |
恒湿储藏柜具有智能调控柜内湿度的功能,可模拟恒定存储文物适宜保存环境。当储藏柜湿度低于设定湿度时,加湿单元运行工作;当储藏柜湿度高于设定湿度时,除湿单元运行工作。广泛用于保存文物藏品、珍贵字画、档案原件等贵重物品。 | |
柜体组成 | 恒湿储藏柜由柜体、加湿单元、除湿单元、控制系统和循环系统组成 |
柜体材质 | 整柜采用钢板折弯焊接成型,材质采用厚度≥1.0mm钢板,整柜造型大气,线条平顺 |
柜体款式 | 设备采用上下分体设计,上部为设备工作单元区域,下部为物品存储区域 |
柜门样式 | 四开玻璃门,内侧安装双层硅胶密封条,保障密封效果 |
存储方式 | 配备十层抽屉,承重 20Kg/层 |
运行模式 | 恒湿储藏柜采用间歇性工作模式,渐变式湿度调节 |
循环系统 | 柜内安装耐温低噪音循环风机,强化柜内空气均匀效果 |
系统屏幕 | 七寸Plc触摸屏,实时动态显示柜内温湿度数值、工作状态及年月日时间,自动存储温湿度历史数据,支持Usb数据导出 |
外形尺寸 | W1500×D800×H2000mm |
内部尺寸 | W1480×D770×H1650mm |
恒湿可调 | 20%~70%RH,控制精度:±2%,波动范围:±3% |
精度误差 | ±0.5℃,±3%RH |
控制方式 | 加湿、除湿智能一体调控 |
柜体底部 | 柜体底部安装四组承重脚轮,整体方便活动搬移,前轮带刹车 |
使用条件:1.环境温度:<0~40℃,10%~80%RH;2.无强烈振动,无强磁场影响;3.设备背部与墙体要保持20公分的间距;4.避免放在封闭空间,空气不流通。 |
GC-280LH低湿防潮柜(上下双门)
VIEW MORE+GC-480LH低湿防潮柜(左右双门)
VIEW MORE+GC-880LH低湿防潮柜(四门)
VIEW MORE+